Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
Доступно под заказ (2-3 дня): | 522 |
Вес: | 0.43 |
Длина: | 16 |
Ширина: | 12 |
Высота: | 8 |
Единица измерения: | шт |
Штрихкод: | 4660019150217 |
Код поставщика: | 63289 |
ТН ВЭД: | 9028301100 |
Код производителя: | 00000032419 |
Производитель: | Инкотекс |
Способ монтажа: | DRA (на DIN-рейку) |
Класс точности измерения: | 1.0 |
Частота с: | 50 |
Частота по: | 50 |
Тип индикации: | Аналоговый |
Максимальный ток (imax): | 60 |
Количество тарифов: | 1 |
Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора: | Электромеханический |
Тип энергии: | Активная и реактивная |
Стопор обратного хода: | Да |
Разрешение на применение: | Внутригосударственное |
Импульсный выход: | Электрический |
Тип/количество фаз: | 1-фазный |
Номинальное фазное напряжение с: | 230 |
Номинальное фазное напряжение по: | 230 |
Номинальное линейное напряжение с: | 400 |
Номинальное линейное напряжение по: | 400 |
Номинальный ток (in): | 5 |
Счетчики предназначены для учета активной электрической энергии в двухпроводных сетях переменного тока. Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках). Особенности: - Измерение электроэнергии цифровым методом - Отсутствие магниточувствительных элементов в измерительных цепях и системе питания - Отсчетное устройство с антиреверсным механизмом и защитой от магнитных полей - Учет электроэнергии «по модулю», увеличение показаний при любой фазировке подключенных цепей - Минимальные габариты в своем классе, крепление на DIN-рейку - Комплектуются переходной планкой с присоединительными размерами индукционных счетчиков